Diaspora română este un termen care cuprinde întreaga populație a românilor din afara României și Moldovei. De obicei, termenul nu îi numără pe acei români autohtoni care locuiesc în statele vecine, în special românii din Ucraina și Serbia. De asemenea, numărul diasporei pune la socoteală și cetățenii de origine română născuți în țări respective. Numărul tuturor românilor din străinătate este estimat la aproximativ 4-12 milioane de oameni, în funcție de înțelesul termenului „român”.
În 2006, președintele României a anunțat că diaspora română este estimată la aproximativ 8 milioane de oameni, cei mai mulți dintre ei locuind în fosta URSS, Europa de Vest (în special în Spania și Franța), America de Nord, America de Sud, Australia și Noua Zeelanda.. Cu toate acestea, nu se știe cu certitudine dacă președintele atunci a inclus în estimările sale și populații care nu s-ar identifica neapărat cu etnia română. Ca urmare, nu se știe dacă în aceste cifre a inclus evreii români, etnicii maghiari care sunt nativi în nordul României (cunoscuți sub numele de ceangăi sau secui) și sașii de origini germanice ca români când a raportat estimările, precum și a treia generație a persoanelor fizice în Statele Unite și Canada.
În aprilie 2011, în Parlamentul României s-a constituit Comisia pentru Românii de pretutindeni.
Diaspora desemnează totalitatea comunităților evreiești dispersate și stabilite în afara Palestinei ca urmare a distrugerii Ierusalimului și alungării populației de către Nabucodonosor al II-lea, regele Babilonului, mai ales în urma captivității babiloniene. Prin extensie, în prezent termenul desemnează orice grup etnic aflat în afara granițelor țării de origine.Termenul de „diaspora” pătrunde în limba română din franceză, care la rândul ei îl împrumutase din limba greacă, și se referă în primul rând la totalitatea comunităților evreiești dispersate ca urmare a distrugerii Ierusalimului, cât și la un grup etnic aflat în afara granițelor țării de origine. În vocabularul grecesc cuvântul se compune din dia, ce desemnează „împrejurul”, și spora, cuvânt ce înseamnă a „împrăștia”.
Țară | Populație | An și/sau note | Origine și note |
Africa de Sud | 3.000 | Imigranți | |
Argentina | 10.000 | Imigranți | |
Australia | 20.998 | 2011 | Imigranți |
Austria | 106.535 | 2016 | |
Belgia | 93.487 | 2016 | Imigranți |
Brazilia | 4.000 | Imigranți | |
Bulgaria | 891 | 2011 | Indigeni în Provincia Vidin și alte zone din nordul Bulgariei. (3,684 vlahi adiționali) |
Canada | 82.995 | 2011 | Imigranți (121.635 cetățeni adiționali cu origini mixte și 8.050 moldoveni adiționali) |
Republica Cehă | 5.069 | Imigranți | |
Chile | 389 | Recensământul din 2002 | Imigranți |
Cipru | 24.376 | 2011 | Imigranți (excluzând moldovenii) |
Columbia | 270 | Imigranți | |
Coreea de Sud | 300 | Imigranți | |
Danemarca | 10.732 | Imigranți | |
Elveția | 8.578 | 2012 | Imigranți |
Emiratele Arabe Unite | 5.000 | Imigranți | |
Uniunea Africană | 485 | Imigranți | |
Finlanda | 500 | Imigranți | |
Franța | 123.000 | 2016 | Imigranți |
Germania | 355.343 | 2016 | Imigranți |
Grecia | 46.523 | 2011 | Cetățeni români. Imigranți (10.391 moldoveni adiționali). Există, de asemenea, aromâni și meglenoromâni, dar ei nu sunt considerați minoritate etnică ci o minoritate lingvistică / culturală, deoarece majoritatea dintre ei își exprimă o identitate etnică grecească. Sunt listați doar cetățenii români. |
Israel | 220.000 | 2016 | Imigranți |
Italia | 1.290.051/ | 2016 | Imigranți (150,021 moldoveni adiționali) |
Japonia | 3.000 | Imigranți | |
Kazakhstan | 14.666 | 2009 | Imigranți / Deportați după Al Doilea Război Mondial. (incluzând moldoveni) |
Lituania | 1.350 | Imigranți | |
Luxemburg | 500 | Imigranți | |
Mexic | 400 | Imigranți | |
Norvegia | 6.869 | 2012 | Imigranți |
Noua Zeelandă | 3.100 | Imigranți | |
Olanda | 16.987 | 2012 | Imigranți |
Portugalia | 39.312 | 2011 | Imigranți (13.586 moldoveni adiționali) |
Regatul Unit | 158.000 | 2016 | Imigranți |
Irlanda | 17.995 | 2011 | Imigranți |
Rusia | 3.201 | 2010 | Imigranți / Deportați după Al Doilea Război Mondial. (156,400 moldoveni adiționali) |
Serbia | 29.332 | 2011 | Indigeni în Voivodina (Banat), Timoc și centrul Serbiei. (35.330 vlahi adiționali) |
Spania | 798.104 | 2012 | Imigranți (20.000 moldoveni adiționali) |
SUA | 650.000 | 2016 | Imigranți |
Suedia | 21.016 | 2011 | Imigranți |
Turcia | 1.304 | Imigranți | |
Ucraina | 150.989 | 2001 | Indigeni în Regiunea Cernăuți, Zakarpattia Oblast și partea de vest a Odessa Oblast. (258.619 moldoveni adiționali) |
Ungaria | 26.345 | 2011 | Indigeni în estul Ungariei. |
Venezuela | 10.000 | Imigranți | |
TOTAL | 4.181.537 | Estimarea totală reprezintă suma estimărilor enumerate mai sus. |
sursa wikipedia unele date sunt din 2009, altele din 2011, doar câteva sunt actualizate 2016, astăzi acestea pot fi sensibil diferite